<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reervert.com&#187; Des pratiques financières responsables ! &lt; Reervert.com</title>
	<atom:link href="http://www.reervert.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reervert.com</link>
	<description>Des pratiques financières responsables !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 15:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		        <item>
        <title>Le Technopôle Angus</title>
		<link>http://www.reervert.com/2011/08/17/technopole-angus/</link>
		<comments>http://www.reervert.com/2011/08/17/technopole-angus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[angus]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise d’insertion]]></category>
		<category><![CDATA[fondaction]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Maison du Phare]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[reconversion]]></category>
		<category><![CDATA[rosemont]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Technopôle Angus]]></category>
		<category><![CDATA[transport durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reervert.com/2011/08/17/le-technopole-angus-un-projet-de-reconversion-industrielle-structurant-pour-montreal/</guid>
		<description><![CDATA[Le Technopôle Angus est un ancien site industriel reconverti en parc d’entreprises. Situé dans l’Est de Montréal, le Technopôle Angus a été, depuis son ouverture en 1996, le site de plusieurs « premières» au Québec. Mentionnons la première marque « sociale » d’ordinateurs, produite chez Insertech Angus, une entreprise d’insertion pour jeunes en difficulté; le premier immeuble à bureaux multilocatif LEED; la première maison de répit pour enfants atteints de maladies à issues fatales, la Maison du Phare, dont l’ouverture a eu lieu en mai 2007, ou encore le premier plan intégré de transport durable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_2_2" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_2_2 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_262_661_e.flv",
		title : "Le%20Technop%C3%B4le%20Angus",
		linktarget : "_self",
		plugins : "gapro-1",
		'gapro.accountid' : "UA-18535140-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "262",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2FacvuPrev_262_angust.jpg",
		skin : "http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/reervert/skin_reervert.swf"},
	attr : {
		id : "ac_2",
		name : "ac_2"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_2_2", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_2_2.start();
ac_2_2.vidId=262;ac_vid.push({id : 262,link : 'http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_262_661_e.flv'});</script><br />
Le Technopôle Angus est un ancien site industriel reconverti en parc d’entreprises. Situé dans l’Est de Montréal, le Technopôle Angus a été, depuis son ouverture en 1996, le site de plusieurs « premières» au Québec. Mentionnons la première marque « sociale » d’ordinateurs, produite chez Insertech Angus, une entreprise d’insertion pour jeunes en difficulté; le premier immeuble à bureaux multilocatif LEED; la première maison de répit pour enfants atteints de maladies à issues fatales, la Maison du Phare, dont l’ouverture a eu lieu en mai 2007, ou encore le premier plan intégré de transport durable.</p>
<p><a href="http://www.reervert.com/technopole-angus-projet-reconversion-industrielle-structurant-montreal/">Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reervert.com/2011/08/17/technopole-angus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2011/08/acvuPrev_262_angust2.jpg" length="18616" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
        <title>Colloque sur l’épargne responsable</title>
		<link>http://www.reervert.com/2011/05/17/colloque-epargne-responsable/</link>
		<comments>http://www.reervert.com/2011/05/17/colloque-epargne-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[Colloque sur l’épargne responsable]]></category>
		<category><![CDATA[critique entrevue]]></category>
		<category><![CDATA[épargne solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fondaction]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[marchandisation]]></category>
		<category><![CDATA[Petrella]]></category>
		<category><![CDATA[solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reervert.com/2011/05/17/anouk5/</guid>
		<description><![CDATA[Critique acerbe de la « marchandisation » du monde, Ricardo Petrella  présente dans cette vidéo les conditions nécessaires pour qu’une épargne solidaire, provenant des communautés, puisse véritablement contribuer à changer la société. C’est dans le cadre du Colloque sur l’épargne responsable, organisé pour le 15e anniversaire de Fondaction, que la vidéo a été réalisée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_4_4" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_4_4 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_261_660_e.flv",
		title : "Colloque%20sur%20l%27%C3%A9pargne%20responsable",
		linktarget : "_self",
		plugins : "gapro-1",
		'gapro.accountid' : "UA-18535140-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "261",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_261_660_star.jpg_crop.jpg",
		skin : "http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/reervert/skin_reervert.swf"},
	attr : {
		id : "ac_4",
		name : "ac_4"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_4_4", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_4_4.start();
ac_4_4.vidId=261;ac_vid.push({id : 261,link : 'http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_261_660_e.flv'});</script><br />
Critique acerbe de la « marchandisation » du monde, Ricardo Petrella  présente dans cette vidéo les conditions nécessaires pour qu’une épargne solidaire, provenant des communautés, puisse véritablement contribuer à changer la société. C’est dans le cadre du Colloque sur l’épargne responsable, organisé pour le 15e anniversaire de Fondaction, que la vidéo a été réalisée. <a href="http://www.reervert.com/colloque-epargne-responsable-2/">Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reervert.com/2011/05/17/colloque-epargne-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_261_660_small.jpg_crop.jpg" length="8572" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
        <title>Fondaction soutient l&#8217;initiative Ai2L</title>
		<link>http://www.reervert.com/2011/02/24/fondaction-soutient-linitiative-ai2l/</link>
		<comments>http://www.reervert.com/2011/02/24/fondaction-soutient-linitiative-ai2l/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[AI2L]]></category>
		<category><![CDATA[crédit cooperatif]]></category>
		<category><![CDATA[épargne solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[fondaction]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[MACIF]]></category>
		<category><![CDATA[reervert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reervert.com/2011/02/24/fondaction-soutient-linitiative-ai2l/</guid>
		<description><![CDATA[L'Ai2L répond aux convictions des créateurs que les valeurs du logiciel libre rencontrent les principes fondamentaux de l'économie sociale.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_6_6" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_6_6 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_260_659_e.flv",
		title : "Fondaction%20soutient%20l%27initiative%20Ai2L",
		linktarget : "_self",
		plugins : "gapro-1",
		'gapro.accountid' : "UA-18535140-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "260",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_260_659_star.jpg_crop.jpg",
		skin : "http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/reervert/skin_reervert.swf"},
	attr : {
		id : "ac_6",
		name : "ac_6"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_6_6", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_6_6.start();
ac_6_6.vidId=260;ac_vid.push({id : 260,link : 'http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_260_659_e.flv'});</script><br />
En février 2008, trois partenaires québécois &#8211; Fondaction, la Caisse d&#8217;économie solidaire Desjardins et Filaction – et trois partenaires français &#8211; le Groupe Chèque Déjeuner, le Crédit-Coopératif et la MACIF &#8211; ont décidé de créer l&#8217;Association Internationale du Logiciel Libre (Ai2L) pour l&#8217;économie sociale (www.ai2l.org). L’Ai2L, créée dans la foulée des Rencontres du Mont-Blanc, répond à leur conviction que les valeurs du logiciel libre rencontrent les principes fondamentaux de l&#8217;économie sociale.</p>
<p><a href="http://www.reervert.com/fondaction-appuie-initiative-ai2l">&gt;&gt;lire la suite de l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reervert.com/2011/02/24/fondaction-soutient-linitiative-ai2l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_260_659_small.jpg_crop.jpg" length="11082" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
        <title>Nouveaux locaux écolos à Québec</title>
		<link>http://www.reervert.com/2010/11/04/nouveaux-locaux-ecolos-quebec/</link>
		<comments>http://www.reervert.com/2010/11/04/nouveaux-locaux-ecolos-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[batiment ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[certification LEED]]></category>
		<category><![CDATA[fondaction]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[norme environnementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reervert.com/2010/10/04/l%e2%80%99edifice-de-fondaction-a-quebec-un-batiment-ecolo-de-la-tete-aux-pieds%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[En mai 2010, les locaux de Fondaction à Québec ont fait peau neuve, avec comme idée de répondre à toujours plus d’enjeux écologiques, économiques, et sociaux. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="">
<div class="swfobject" id="ac_8_8" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_8_8 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_259_658_e.flv",
		title : "Nouveaux%20locaux%20%C3%A9colos%20%C3%A0%20Qu%C3%A9bec",
		linktarget : "_self",
		plugins : "gapro-1",
		'gapro.accountid' : "UA-18535140-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "259",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_259_658_star.jpg_crop.jpg",
		skin : "http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/reervert/skin_reervert.swf"},
	attr : {
		id : "ac_8",
		name : "ac_8"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_8_8", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_8_8.start();
ac_8_8.vidId=259;ac_vid.push({id : 259,link : 'http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_259_658_e.flv'});</script>
<p>En mai 2010, les locaux de Fondaction à Québec ont fait peau neuve, avec comme idée de répondre à toujours plus d’enjeux écologiques, économiques, et sociaux. Un véritable défi, rendu possible grâce à l’enthousiasme des différents intervenants. La structure hors sol de ce nouvel édifice, équivalente à 60 000 m2, est tout de bois conçue.<br />
<a href="http://www.reervert.com/batiment-ecolo-tete-pieds/">&gt;&gt;lire la suite de l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reervert.com/2010/11/04/nouveaux-locaux-ecolos-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_259_658_small.jpg_crop.jpg" length="9964" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
        <title>Quelle mission pour Fondaction ?</title>
		<link>http://www.reervert.com/2010/11/03/mission-fondaction/</link>
		<comments>http://www.reervert.com/2010/11/03/mission-fondaction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[creation d emplois]]></category>
		<category><![CDATA[CSN]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[federation des caisses d economie desjardins]]></category>
		<category><![CDATA[fondaction]]></category>
		<category><![CDATA[fonds de travailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mission et priorités]]></category>
		<category><![CDATA[preservation environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reervert.com/2010/10/04/quelle-mission-pour-fondaction/</guid>
		<description><![CDATA[Fondaction a pour mission depuis 15 ans de privilégier l’accès à l’épargne-retraite et le maintien et la création d’emplois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="">
<div class="swfobject" id="ac_10_10" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_10_10 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_257_655_e.flv",
		title : "Quelle%20mission%20pour%20Fondaction%20%3F",
		linktarget : "_self",
		plugins : "gapro-1",
		'gapro.accountid' : "UA-18535140-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "257",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_257_655_star.jpg_crop.jpg",
		skin : "http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/reervert/skin_reervert.swf"},
	attr : {
		id : "ac_10",
		name : "ac_10"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_10_10", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_10_10.start();
ac_10_10.vidId=257;ac_vid.push({id : 257,link : 'http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_257_655_e.flv'});</script>
<blockquote></blockquote>
<p>Lorsqu’il y a quinze ans, la CSN a suscité la création d’un nouveau fonds de travailleurs, avec l’appui de la Fédération des caisses d’économie Desjardins, elle souhaitait bien sûr élargir l’accès à l’épargne-retraite et encourager le maintien et la création d’emplois. Mais elle avait aussi d’autres visées, en particulier, celle de voir naître  une institution financière indépendante qui soutiendrait la mise en place de conditions favorisant un développement économique axé sur la satisfaction des besoins sociaux et la préservation de l’environnement. Dès sa création et avant toutes les autres institutions financières québécoises faisant appel à l’épargne du grand public, Fondaction s’engageait résolument dans la voie du développement durable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reervert.com/2010/11/03/mission-fondaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_257_655_small.jpg_crop.jpg" length="14397" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
        <title>Moins d’émissions, plus de points !</title>
		<link>http://www.reervert.com/2010/11/03/fondaction-emissions-points/</link>
		<comments>http://www.reervert.com/2010/11/03/fondaction-emissions-points/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[auto solo]]></category>
		<category><![CDATA[carbo points]]></category>
		<category><![CDATA[carbopoint]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour financier solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[fondaction]]></category>
		<category><![CDATA[transport actif]]></category>
		<category><![CDATA[transport alternatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reervert.com/2010/10/04/test-1/</guid>
		<description><![CDATA[A Montréal, 49% des gaz à effet de serre sont attribués au transport… Dès 2007, Fondaction a décidé d’agir en lançant le système CarboPOINT. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="">
<div class="swfobject" id="ac_12_12" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_12_12 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_256_653_e.flv",
		title : "Moins%20d%E2%80%99%C3%A9missions%2C%20plus%20de%20points%20%21",
		linktarget : "_self",
		plugins : "gapro-1",
		'gapro.accountid' : "UA-18535140-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "256",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2FacvuPrev_256_carbo-point-fondaction.jpg",
		skin : "http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/reervert/skin_reervert.swf"},
	attr : {
		id : "ac_12",
		name : "ac_12"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_12_12", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_12_12.start();
ac_12_12.vidId=256;ac_vid.push({id : 256,link : 'http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_256_653_e.flv'});</script>
<p>À Montréal, 49 % des émissions de gaz à effet de serre sont attribuées au transport… Dès 2007, Fondaction, une institution se situant dans le Carrefour financier solidaire, au centre-ville de Montréal, a décidé d’agir en lançant le système Carbopoint. Le principe est simple : récompenser les employés qui privilégient les moyens de transport alternatifs à « l’auto solo » et qui contribuent ainsi à la réduction des émissions de CO2. Les enjeux sont élevés, puisque l’initiative vise à sensibiliser au changement climatique en encourageant l’adoption de bonnes pratiques. Pour cela, une charte Carbopoint a été élaborée.</p>
<p><strong><a href="http://www.reervert.com/fondaction-moins-emissions-plus-points/">&gt;&gt;Lire l&#8217;article au complet</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reervert.com/2010/11/03/fondaction-emissions-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_256_653_small.jpg_crop.jpg" length="13310" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
        <title>Fondaction et la GRI&#8230;</title>
		<link>http://www.reervert.com/2010/10/04/fondaction-gri/</link>
		<comments>http://www.reervert.com/2010/10/04/fondaction-gri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fondaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[federation des caisses d economie desjardins]]></category>
		<category><![CDATA[fondaction]]></category>
		<category><![CDATA[GRI]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs performance]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reervert.com/2010/10/04/la-gri-des-indicateurs-a-la-hauteur-de-la-performance%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[En 2006, Fondaction faisait figure de pionnier en produisant son 1er rapport de développement durable selon sur les normes de rigueur et de transparence reconnues à l’échelle internationale, les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI). En 2010, Fondaction reste à l’avant-garde en publiant son 3e rapport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="">
<div class="swfobject" id="ac_14_14" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_14_14 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_258_657_e.flv",
		title : "Fondaction%20et%20la%20GRI...",
		linktarget : "_self",
		plugins : "gapro-1",
		'gapro.accountid' : "UA-18535140-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "258",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.reervert.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F09%2Fvid_258_657_star.jpg_crop.jpg",
		skin : "http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/reervert/skin_reervert.swf"},
	attr : {
		id : "ac_14",
		name : "ac_14"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.reervert.com/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_14_14", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_14_14.start();
ac_14_14.vidId=258;ac_vid.push({id : 258,link : 'http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_258_657_e.flv'});</script>
<p>En se faisant le promoteur d’un développement où se conjuguent les dimensions économiques, sociales et environnementales et en l’inscrivant dès sa mission en 1995, Fondaction, une institution financière québécoise socialement responsable, s’engageait dans la voie du développement durable. En 2006, Fondaction faisait figure de pionnier en produisant son 1er rapport de développement durable selon sur les normes de rigueur et de transparence reconnues à l’échelle internationale, les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI). En 2010, Fondaction reste à l’avant-garde en publiant son 3e rapport. Le Fonds devient alors la première institution financière québécoise faisant appel à l’épargne du grand public à avoir réalisé un rapport GRI de niveau A+ . Cela signifie que l’application des normes de la GRI a été examinée, à la demande de Fondaction, par un vérificateur indépendant.</p>
<p><strong><a href="http://www.reervert.com/gri-fondaction">&gt;&gt;Lire l&#8217;article complet</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reervert.com/2010/10/04/fondaction-gri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.reervert.com/wp-content/uploads/2010/09/vid_258_657_small.jpg_crop.jpg" length="7600" type="image/jpeg" />        		</item>
	</channel>
</rss>

